| No | Keluarga | Alamat | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | Pak Niko Simanjuntak/ Br. Tampubolon | Jl. Ampera | 50000 |
| 2 | T. Hutahaean/ Br. Silitonga | Jl. Utama | 100000 |
| 3 | Pak Andri Situmorang/ Br. Simbolon | Jl. Jawa, Gg. Mangga | 50000 |
| 4 | Pak Mario Simbolon/ Br. Pasaribu | Kopelapip | 200000 |
| 5 | Pak Nofri Situmeang/ Br. Lubis | Jl. Dame 2 | 50000 |
| 6 | Op. Diandra Sianturi/ Br. Hutabarat | Jl. Jawa, Gg. Pelita | 50000 |
| 7 | A. Simare-mare/ Br. Naibaho | Gg. Horas | 20000 |
| 8 | I. Sihombing/ Br. Sinaga | Gg. Horas | 35000 |
| 9 | Ratna Sihombing | Jl. Dame 2 | 50000 |
| 10 | Op. Rivai Simamora/ Br. Pakpahan | Jl. Dame, Gg. Rahayu | 100000 |
| 11 | Op. Davin Simanjuntak | Jl. Jawa, Gg. Senayan | 45000 |
| 12 | St. D. tambunan/ Br. Pasaribu | Jl. Jawa, Gg. Teratai | 100000 |
| 13 | Op. Vanessa Br. Sinaga | Pokok Jengkol | 150000 |
| 14 | H. Silaban/ Br. Tambunan (Jonathan) | Jl. Dame 2 | 25000 |
| 15 | K. Manurung | Jl. Jawa | 50000 |
| 16 | Op. Bram Sitompul | Jl. Bakti | 50000 |
| 17 | A. Manurung/ Br. Pasaribu | Kopelapip | 45000 |
| 18 | St. S. Sinaga/ Br. Simbolon | Jl. Apel, Hang Tuah | 100000 |
| 19 | Op. Alex Br. Batubara | KM 5, Rangau | 52000 |
| 20 | D. Samosir/ Br. Malau | KM 5, Rangau | 20000 |
| 21 | C. Panjaitan/ Br. Sipahutar | Gg. Horas | 50000 |
| 22 | H. Pasaribu/ Br. Simanjuntak | Gg. Sepakat | 50000 |
| 23 | T. Sihombing/ Br. Tobing (Riyan) | Jl. Bakti | 50000 |
| 24 | Wolsen Panjaitan | Jl. Batin Batuah, Gg. Lestari | 30000 |
| 25 | St. Y. Nainggolan/ Br. Simorangkir | Jl. Bakti | 100000 |
| 26 | St. A. Gultom/ Br. Silitonga | Jl. Pipa Air Bersih | 50000 |
| 27 | T. Sitompul/ Br. Sianipar | Telkom | 50000 |
| 28 | C. Siburian/ Br. Simamora | Jl. Dame , Gg. Rahayu | 50000 |
| 29 | Pak Bintang Sitompul/ Br. Situmorang | KM 5, Rangau | 50000 |
| 30 | Pak Welga/ Br. Siagian | Jl. Jawa, Gg. Selamat | 50000 |
| 31 | St. B. Sihombing/ Br. Pakpahan | Jl. Jawa, Gg. Teratai | 100000 |
| 32 | Op. Ella Manullang | Jl. Sukajadi | 35000 |
| 33 | Pdt. A. Simorangkir/ Br. Simatupang | Jl. Bakti | 50000 |
| 34 | Samosir/ Br. Manurung | Jl. Utama | 80000 |
| 35 | Op. Flori Nainggolan/ St. Br. Tampubolon | Kulim | 100000 |
| 36 | Parsaulian Sinaga (Candra) | Kopelapip | 50000 |
| 37 | St. R. Hutabarat/ Br. Manurung | Kayangan | 100000 |
| 38 | W. Butar-butar/ Br. Marbun | 50000 | |
| 39 | R. Panggabean/ Br. Marpaung & Op. Olwin Br. Gultom | 50000 | |
| 40 | Pak Pandi/ Br. Lubis | Jl. Dame 2 | 70000 |
| 41 | Op. Mei Hutasoit/ Br. Hutagalung | Kulim | 200000 |
| 42 | J.H. Sitompul/ Br. Sibarani (Jeremia) | 100000 | |
| 43 | C.St. B. Panjaitan | Jl. Utama | 72000 |
| 44 | St. B. Purba/ br. Manurung | Jl. Tribrata Gg. Serasi | 100.000 |
| 45 | Op. Klaudia Hutahaean/ br. Siagian | Gg. Horas | 15.000 |
| 46 | S. Panjaitan/ br. Hutagalung | Jl. Utama | 60.000 |
| 47 | E. Manurung/ br. Sinaga | Jl. Jawa, Gg. Perdamaian | 50.000 |
| 48 | E. Gultom/ br. Tambunan | Jl. Perdamaian | 50.000 |
| 49 | Mak Herlina br. Hutabarat | Jl. Dame | 20.000 |
| 50 | A. Pasaribu/ br. Siagian | Gg. Sepakat | 100.000 |
| 51 | A. Munte/ St. S. br. Sitompul | Jl. Dame | 50.000 |
| 52 | Pak Helen Lbntobing/ br. Samosir | Gg. Perdamaian | 50.000 |
| 53 | P. Doloksaribu/ br. Simanjuntak | Jl. Jawa Ujung | 40.000 |
| 54 | St. P.S. Panjaitan (Op.Manna) | Gg. Horas | 50.000 |
| 55 | Op. Jondri br. Situmeang | Jl. Dame | 25.000 |
| 56 | Pak Dava Sinaga/ br. Panggabean | Jl. Tribrata Hujubg | 25.000 |
| 57 | Untung Lumbantobing | Jl. Teratai | 50.000 |
| 58 | H. Lumbantobing/ br. Gultom | Jl. Bakti Gg.Ropina | 20.000 |
| 59 | L. Sinaga/ br. Manalu | Gg. Perdamaian | 100.000 |
| 60 | L. br. Sianipar | Batinbatuah - Kopel | 50.000 |
| 61 | Pak Raymon Hutapea | Jl. Rangau | 15.000 |
| 62 | R.F. Panjaitan/ br. Sibarani | Batinbatuah - Kopel | 50.000 |
| 63 | S. Panjaitan/ br. Sianturi | Gg. Horas | 20.000 |
| 64 | M. Nainggolan/ br. Simanungkalait | Kopel Apip | 50.000 |
| 65 | Keluarga Op. Michael br. Simorangkir | Jl. Trisakti | 100.000 |
| 66 | NN | 25.000 | |
| 67 | H. Tobing/ C.St. br. Situmorang | Gg. Perdamaian | 150000 |
| 68 | E. Sitohang/ br. Munthe | Jl. Bakti | 50.000 |
| 69 | D. Simanjuntak/ br. Panjaitan | Gg. Horas | 50.000 |
| 70 | Op. Kasih Simorangkir | Gg. Gelola | 100.000 |
| 71 | P. Aritonang/ br. Sihombing | Jl. Jawa | 50.000 |
| 72 | Pak Ester Simanjuntak | Gg. Perdamaian | 50.000 |
| 73 | NN | - | 50.000 |
| 74 | T.C. Aritonang/ br. Pasaribu | Jl. Aster | 100000 |
| 75 | M. Hutapea/ br. Sihombing | Jl. Dame 2 | 50.000 |
| 76 | Pak Elisabeth Hutagaol/ br. Siring0-ringo | 100000 | |
| 77 | J. Tampubolon/ St. br. Hutajulu | Kayangan | 135.000 |
| 78 | Op. Endita | Jl. Melur, Telkom | 200.000 |
| 79 | Op. Felix Sigian/ br Manalu | Telkom | 25.000 |
|
TOTAL
|
5.154.000
|
|---|